| 5 Bids | S$ 14.51 | Not specified | 1d 0h 9m |
| 6 Bids | S$ 11.39 | Not specified | 23h 22m |
| 10 Bids | S$ 45.53 | Not specified | 23h 22m |
| 9 Bids | S$ 43.48 | Not specified | 23h 24m |
| 5 Bids | S$ 7.25 | Not specified | 23h 27m |
| 3 Bids | S$ 11.39 | Not specified | 23h 37m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 23h 37m |
| 3 Bids | S$ 7.25 | Not specified | 23h 40m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 23h 44m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 23h 44m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 23h 48m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 23h 51m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 23h 53m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 23h 54m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 23h 56m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 23h 58m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 1d 0h 4m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 1d 0h 12m |
| 2 Bids | S$ 7.25 | Not specified | 1d 0h 13m |
| 3 Bids | S$ 11.41 | Not specified | 1d 0h 16m |
| 2 Bids | S$ 7.25 | Not specified | 1d 0h 17m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 1d 0h 18m |
| 1 Bid | S$ 4.12 | Not specified | 1d 0h 21m |
| 3 Bids | S$ 7.25 | Not specified | 1d 0h 24m |
| 0 Bids | S$ 4.12 | Not specified | 1d 0h 30m |
