| 0 Bids | S$ 1.26 | +S$ 6.34 | 2d 13h 53m |
| 0 Bids | S$ 1.26 | +S$ 6.34 | 2d 14h 12m |
| 0 Bids | S$ 1.26 | Not specified | 7d 6h 20m |
| 2 Bids | S$ 1.26 | Not specified | 7d 6h 28m |
| 1 Bid | S$ 1.26 | Not specified | 8d 4h 2m |
| 0 Bids | S$ 1.26 | Not specified | 8d 5h 11m |
| 1 Bid | S$ 1.32 | Not specified | 5d 5h 36m |
| 0 Bids | S$ 1.32 | Not specified | 5d 5h 37m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 8.33 | 4d 4h 57m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 15.01 | 4d 7h 25m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 15.01 | 4d 7h 29m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 15.01 | 4d 7h 35m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 15.01 | 4d 7h 40m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 15.01 | 4d 7h 45m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 40.62 | 4d 23h 44m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 3.53 | 5d 0h 17m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 3.53 | 5d 0h 21m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | Not specified | 5d 0h 22m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 3.53 | 5d 1h 55m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 3.53 | 5d 1h 58m |
| 1 Bid | S$ 1.37 | +S$ 8.33 | 5d 2h 20m |
| 1 Bid | S$ 1.37 | +S$ 6.94 | 5d 2h 33m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 3.53 | 5d 3h 32m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 3.53 | 5d 3h 37m |
| 0 Bids | S$ 1.37 | +S$ 3.53 | 5d 5h 11m |
