| 1 Bid | S$ 20.76 | +S$ 41.57 | <1m |
VERY COLLECTABLE-SO | 0 Bids ![]() | S$ 43.66 S$ 68.94 | +S$ 34.48 | <1m |
| 1 Bid | S$ 1.37 | +S$ 9.66 | <1m |
| 0 Bids | S$ 13.74 | Not specified | <1m |
| 0 Bids | S$ 34.44 | Not specified | 1m |
| 0 Bids | S$ 55.17 | +S$ 24.14 | 1m |
| 1 Bid | S$ 2.08 | +S$ 41.57 | 1m |
| 0 Bids | S$ 26.16 | Not specified | 2m |
| 0 Bids | S$ 13.74 | Not specified | 3m |
![]() | S$ 5.51 | +S$ 5.26 | 4m |
| 0 Bids | S$ 6.00 | Free | 4m |
![]() | S$ 9.65 | +S$ 10.49 | 4m |
| 2 Bids | S$ 57.47 | +S$ 24.14 | 4m |
![]() | S$ 1.38 | Not specified | 5m |
![]() | S$ 13.81 | +S$ 12.62 | 5m |
| 0 Bids | S$ 10.37 | +S$ 18.70 | 6m |
![]() | S$ 17.95 | +S$ 34.51 | 6m |
| 0 Bids | S$ 6.21 | +S$ 24.94 | 6m |
| 0 Bids | S$ 9.35 | +S$ 18.70 | 6m |
| 0 Bids | S$ 20.76 | +S$ 29.10 | 6m |
![]() | S$ 20.64 | +S$ 21.14 | 6m |
![]() | S$ 7.27 | +S$ 16.73 | 6m |
| 13 Bids | S$ 52.90 | +S$ 29.89 | 6m |
![]() | S$ 5.51 | +S$ 6.64 | 6m |
![]() | S$ 687.36 | +S$ 40.23 | 6m |
| 0 Bids | S$ 10.00 | Not specified | 7m |
![]() | S$ 1.38 | +S$ 2.76 | 7m |
| 0 Bids | S$ 6.90 | +S$ 11.93 | 7m |
| 3 Bids | S$ 5.87 | +S$ 9.66 | 7m |
| 0 Bids | S$ 28.00 | Pick up only: Free | 7m |
| 0 Bids | S$ 12.00 | Pick up only: Free | 7m |
| 0 Bids | S$ 25.00 | Pick up only: Free | 7m |
| 0 Bids | S$ 12.00 | Pick up only: Free | 7m |
| 1 Bid | S$ 6.90 | +S$ 11.93 | 7m |
| 1 Bid | S$ 55.17 | +S$ 24.14 | 7m |
| 1 Bid | S$ 2.28 | +S$ 5.06 | 8m |
| 0 Bids | S$ 6.90 | +S$ 11.93 | 8m |
| 0 Bids | S$ 1.27 | +S$ 19.17 | 9m |
| 1 Bid | S$ 2.28 | Not specified | 9m |
| 0 Bids | S$ 6.90 | +S$ 11.93 | 9m |
| 0 Bids | S$ 12.77 | +S$ 28.75 | 9m |
![]() | S$ 6.83 | +S$ 6.21 | 9m |
| 1 Bid | S$ 2.28 | Not specified | 10m |
![]() | S$ 16.14 | +S$ 55.91 | 10m |
![]() | S$ 69.01 | +S$ 20.71 | 10m |
| 5 Bids | S$ 13.11 | +S$ 9.66 | 10m |
| 0 Bids | S$ 2.08 | Not specified | 10m |
![]() | S$ 5.51 | Not specified | 10m |
![]() | S$ 1.45 | +S$ 3.45 | 10m |
| 0 Bids | S$ 2.28 | Not specified | 11m |
